Kiểu bảng cổ điển, rõ hàng cột, phù hợp người dùng quen xem kết quả xổ số dạng truyền thống.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36917 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00086 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94528 | 27073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94676 | 56001 | 09335 | |||||||||||||||||||||||
| 01616 | 84823 | 29693 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6212 | 2964 | 6551 | 4238 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1293 | 3918 | 3924 | |||||||||||||||||||||||
| 8864 | 9817 | 0964 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 023 | 967 | 517 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 85 | 40 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17(3), 18, 19 | 1 | 01, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 24, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 23(2), 73, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 64(3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(3), 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | 17(3), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 18, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
76
|
56
|
||||||||||||||||
| G7 |
252
|
267
|
||||||||||||||||
| G6 |
5186
6494
7825
|
6085
2604
2600
|
||||||||||||||||
| G5 |
1656
|
7970
|
||||||||||||||||
| G4 |
67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388
|
71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293
|
||||||||||||||||
| G3 |
01515
68234
|
40205
34923
|
||||||||||||||||
| G2 |
98039
|
37481
|
||||||||||||||||
| G1 |
21305
|
26351
|
||||||||||||||||
| DB |
201541
|
341041
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2) | 00, 04, 05(2), 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 41, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
03
|
40
|
40
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
823
|
047
|
792
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5495
1265
0442
|
6704
3711
0641
|
3391
5522
8621
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1171
|
2401
|
5659
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78848
29078
58714
93168
87902
88081
86409
|
80202
21374
37189
22909
94833
95060
83015
|
50037
95546
54508
32296
65559
32402
25177
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
12122
04187
|
55599
80878
|
05044
15394
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67367
|
75511
|
11768
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68516
|
98391
|
31802
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
177307
|
078861
|
225824
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 07, 09 | 01, 02, 04, 09 | 02(2), 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11(2), 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 40, 41, 47 | 40, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 60, 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 74, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 99 | 91, 92, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01553 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,975,123,500 đồng
04
16
17
22
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,408 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,150 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01388 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,954,350 đồng
09
18
19
21
25
36
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,791,954,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 284 | 798 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 598 | 079 | 560 | 157 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 135 | 383 | 076 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 736 | 322 | 023 | 248 | 374 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 079 | 560 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 383 | 076 | 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 322 | 023 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 83 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 633 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5533 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 812 | 665 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 680 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 939 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | 973 | 268 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 965 | 027 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 18 | 26 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 24/08/2026 |
|||||
| 8 | 26 | 617 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.