XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08, 09 | 05 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 10 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24, 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38, 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 40, 46 | 45, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 54, 57(2) | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 64, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95(2), 98, 99 | 93(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21(2), 22, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58(2), 59 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 61, 67(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98(2) | 90 | 90, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 12, 18 | 10, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 30, 32(2) | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 54 | 53(2), 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 96, 97 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 01 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 13(2), 16, 18 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43(2) | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 57 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86, 88 | 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 92, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 11 | 10, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25 | 28 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 36, 37(2), 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42(2), 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59(2) | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70 | 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81(2), 82, 87, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Bạch Thủ 333 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.