Mở 3 càng MB - Bạch Thủ 333 để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 96% | 0 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 707 | 85% | 23 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 23 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 3 | 008 | 83% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 070 | 83% | 7 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 5 | 162 | 82% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 983 | 81% | 2 ngày | 4 kỳ | 2 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 133 | 81% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 438 | 80% | 12 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngày |
| 9 | 889 | 80% | 10 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 019 | 79% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 050 | 78% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 12 | 916 | 77% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 000 | 77% | 3 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 14 | 504 | 76% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 15 | 481 | 75% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 100 | 74% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 217 | 74% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 18 | 251 | 74% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 19 | 014 | 74% | 48 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 48 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 669 | 74% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 21 | 610 | 73% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 090 | 73% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 177 | 73% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 24 | 224 | 73% | 18 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Bạch Thủ 333 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.