Mở 3 càng MB - Bạch Thủ 333 để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 096 | 96% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 259 | 90% | 17 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 17 ngàyPascal theo ngay |
| 3 | 153 | 88% | 9 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 4 | 597 | 87% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 006 | 87% | 14 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 167 | 82% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 606 | 81% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 8 | 875 | 80% | 34 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 34 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 063 | 79% | 11 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 064 | 79% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 225 | 79% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 12 | 596 | 79% | 20 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 13 | 067 | 79% | 22 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyPascal theo ngay |
| 14 | 287 | 78% | 12 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyPascal theo ngay |
| 15 | 709 | 78% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 070 | 77% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 083 | 76% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 193 | 76% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 19 | 819 | 76% | 41 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 41 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 20 | 856 | 76% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 434 | 75% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 634 | 75% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 040 | 75% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 403 | 75% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
Bạch Thủ 333 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.